AUPO (XIAMEN) ELECTRONICS LTD

RY

RY
RY

型号
Model NO

额定动作温度
Rated
functioning temp.(Tf)

实测动作温度
Fusing-off
temperature

保持温度
Holding temperature
(Th)

极限温度
Maximum temp .limit
(Tm)

额定电流
Rated current
(Ir)

额定电压
Rated voltage
(Ur)

安规证书
Safety Approval

RoHS
符合品

UL

VDE

CCC

RY73

73℃

68±5℃

45℃

150℃

10A

250V

 

RY77

77℃

72±5℃

51℃

150℃

10A

250V

 

RY84

84℃

79±5℃

58℃

150℃

10A

250V

 
RY94 94℃ 89±5℃ 66℃ 150℃ 10A 250V  
RY99 99℃ 94±5℃ 71℃ 150℃ 10A 250V  
RY104 104℃ 99±5℃ 79℃ 150℃ 10A 250V  
RY113 113℃ 108±5℃ 84℃ 150℃ 10A 250V  
RY117

117℃

112±5℃

92℃

160℃

10A

250V

 
RY121 121℃ 116±5℃ 94℃ 160℃ 10A 250V  
RY133 133℃ 128±5℃ 104℃ 160℃ 10A 250V  
RY142 142℃ 137±5℃ 114℃ 160℃ 10A 250V  
RY157 157℃ 152±5℃ 127℃ 172℃ 10A 250V  
RY172 172℃ 167±5℃ 144℃ 189℃ 10A 250V  
RY184 184℃ 179±5℃ 159℃ 210℃ 10A 250V  
RY192 192℃ 187±5℃ 170℃ 250℃ 10A 250V  
RY216 216℃ 211±5℃ 191℃ 380℃ 10A 250V  
RY229 229℃ 224±5℃ 200℃ 250℃ 10A 250V  
RY240 240℃ 235±5℃ 200℃ 300℃ 10A 250V  
RY257 257℃ 252±5℃ 200℃ 450℃ 10A 250V  

 

Top